# 股票数据

#### <mark style="color:red;">此文档已停止维护，请使用新的地址</mark>  [<mark style="color:red;">https://docs.itick.org/</mark>](https://docs.itick.org/)

## Stock

### GET K线查询

GET /stock/kline

#### Params

| Name   | Location | Type   | Required | Description                                        |
| ------ | -------- | ------ | -------- | -------------------------------------------------- |
| region | query    | string | yes      | 市场代码                                               |
| code   | query    | string | yes      | 产品代码                                               |
| kType  | query    | string | yes      | 周期 1分钟、2五分钟、3十分钟、4三十分钟、5一小时、6两小时、7四小时、8一天、9一周、10一月 |

> Response Examples

```json
{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "data": [
    {
      "tu": 7,
      "c": 1.568,
      "t": 1729090560000,
      "v": 4,
      "h": 1.568,
      "l": 1.568,
      "o": 1.568
    }
  ]
}
```

#### Responses

| HTTP Status Code | Meaning                                                 | Description | Data schema |
| ---------------- | ------------------------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| 200              | [OK](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | none        | Inline      |

#### Responses Data Schema

HTTP Status Code **200**

| Name   | Type     | Required | Restrictions | Title | description |
| ------ | -------- | -------- | ------------ | ----- | ----------- |
| » code | integer  | true     | none         |       | 响应码,0:成功    |
| » msg  | null     | true     | none         |       | 异常信息,不为0时存在 |
| » data | \[Kline] | true     | none         |       | 响应数据        |
| »» tu  | number   | false    | none         |       | 成交金额        |
| »» c   | number   | false    | none         |       | 该K线收盘价      |
| »» t   | integer  | false    | none         |       | 时间戳         |
| »» v   | integer  | false    | none         |       | 成交数量        |
| »» h   | number   | false    | none         |       | 该K线最高价      |
| »» l   | number   | false    | none         |       | 该K线最低价      |
| »» o   | number   | false    | none         |       | 该K线开盘价      |

### GET 实时报价

GET /stock/quote

#### Params

| Name   | Location | Type   | Required | Description |
| ------ | -------- | ------ | -------- | ----------- |
| region | query    | string | yes      | 市场代码        |
| code   | query    | string | yes      | 产品代码        |

> Response Examples

```json
{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "data": {
    "s": "BA_BTC_USDT",
    "ld": 67600,
    "t": 1729087440311,
    "v": 0.02989,
    "tu": 2020.564,
    "ts": 0
  }
}
```

#### Responses

| HTTP Status Code | Meaning                                                 | Description | Data schema |
| ---------------- | ------------------------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| 200              | [OK](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | none        | Inline      |

#### Responses Data Schema

HTTP Status Code **200**

| Name   | Type    | Required | Restrictions | Title | description |
| ------ | ------- | -------- | ------------ | ----- | ----------- |
| » code | integer | true     | none         |       | 响应码,0:成功    |
| » msg  | null    | true     | none         |       | 异常信息,不为0时存在 |
| » data | Tick    | true     | none         |       | 响应数据        |
| »» s   | string  | true     | none         |       | symbol标的代码  |
| »» ld  | integer | true     | none         |       | 最新价         |
| »» t   | integer | true     | none         |       | 最新成交的时间戳    |
| »» v   | number  | true     | none         |       | 成交量         |
| »» tu  | number  | true     | none         |       | 成交额         |
| »» ts  | integer | true     | none         |       | 标的交易状态      |

### GET 实时成交

GET /stock/tick

#### Params

| Name   | Location | Type   | Required | Description |
| ------ | -------- | ------ | -------- | ----------- |
| region | query    | string | yes      | 市场代码        |
| code   | query    | string | yes      | 产品代码        |

> Response Examples

```json
{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "data": {
    "s": "BA_BTC_USDT",
    "ld": 67600,
    "t": 1729087440311,
    "v": 0.02989,
    "tu": 2020.564,
    "ts": 0
  }
}
```

#### Responses

| HTTP Status Code | Meaning                                                 | Description | Data schema |
| ---------------- | ------------------------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| 200              | [OK](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | none        | Inline      |

#### Responses Data Schema

HTTP Status Code **200**

| Name   | Type    | Required | Restrictions | Title | description |
| ------ | ------- | -------- | ------------ | ----- | ----------- |
| » code | integer | true     | none         |       | 响应码,0:成功    |
| » msg  | null    | true     | none         |       | 异常信息,不为0时存在 |
| » data | Tick    | true     | none         |       | 响应数据        |
| »» s   | string  | true     | none         |       | symbol标的代码  |
| »» ld  | integer | true     | none         |       | 最新价         |
| »» t   | integer | true     | none         |       | 最新成交的时间戳    |
| »» v   | number  | true     | none         |       | 成交量         |
| »» tu  | number  | true     | none         |       | 成交额         |
| »» ts  | integer | true     | none         |       | 标的交易状态      |

### GET 实时盘口

GET /stock/depth

#### Params

| Name   | Location | Type   | Required | Description |
| ------ | -------- | ------ | -------- | ----------- |
| region | query    | string | yes      | 市场代码        |
| code   | query    | string | yes      | 产品代码        |

> Response Examples

```json
{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "data": {
    "s": "BA_BTC_USDT",
    "a": [
      {
        "po": 1,
        "p": 67800,
        "v": 0.36339,
        "o": 0.36339
      },
      {
        "po": 2,
        "p": 67800.04,
        "v": 0.00037,
        "o": 0.00037
      },
      {
        "po": 3,
        "p": 67800.28,
        "v": 0.00018,
        "o": 0.00018
      },
      {
        "po": 4,
        "p": 67800.51,
        "v": 0.00019,
        "o": 0.00019
      },
      {
        "po": 5,
        "p": 67800.52,
        "v": 0.0001,
        "o": 0.0001
      }
    ],
    "b": [
      {
        "po": 1,
        "p": 67799.99,
        "v": 2.49817,
        "o": 2.49817
      },
      {
        "po": 2,
        "p": 67799.98,
        "v": 0.06575,
        "o": 0.06575
      },
      {
        "po": 3,
        "p": 67799.96,
        "v": 0.09079,
        "o": 0.09079
      },
      {
        "po": 4,
        "p": 67799.95,
        "v": 0.1001,
        "o": 0.1001
      },
      {
        "po": 5,
        "p": 67799.05,
        "v": 0.0001,
        "o": 0.0001
      }
    ]
  }
}
```

#### Responses

| HTTP Status Code | Meaning                                                 | Description | Data schema |
| ---------------- | ------------------------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| 200              | [OK](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | none        | Inline      |

#### Responses Data Schema

HTTP Status Code **200**

| Name   | Type      | Required | Restrictions | Title | description |
| ------ | --------- | -------- | ------------ | ----- | ----------- |
| » code | integer   | true     | none         |       | 响应码,0:成功    |
| » msg  | null      | true     | none         |       | 异常信息,不为0时存在 |
| » data | Depth     | true     | none         |       | 响应数据        |
| »» s   | string    | true     | none         |       | 标的代码        |
| »» a   | \[object] | true     | none         |       | 卖盘          |
| »»» po | integer   | true     | none         |       | 档位          |
| »»» p  | number    | true     | none         |       | 价格          |
| »»» v  | number    | true     | none         |       | 挂单量         |
| »»» o  | number    | true     | none         |       | 订单数量        |
| »» b   | \[object] | true     | none         |       | 买盘          |
| »»» po | integer   | true     | none         |       | 档位          |
| »»» p  | number    | true     | none         |       | 价格          |
| »»» v  | number    | true     | none         |       | 挂单量         |
| »»» o  | number    | true     | none         |       | 订单数量        |

### GET 批量实时成交

GET /stock/ticks

#### Params

| Name   | Location | Type   | Required | Description |
| ------ | -------- | ------ | -------- | ----------- |
| region | query    | string | yes      | 市场代码        |
| codes  | query    | string | yes      | 产品代码        |

> Response Examples

```json
{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "data": {
    "s": "BTCUSDT",
    "ld": 67600,
    "t": 1729087440311,
    "v": 0.02989,
    "tu": 2020.564,
    "ts": 0
  }
}
```

#### Responses

| HTTP Status Code | Meaning                                                 | Description | Data schema |
| ---------------- | ------------------------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| 200              | [OK](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | none        | Inline      |

#### Responses Data Schema

HTTP Status Code **200**

*返回结果*

| Name   | Type    | Required | Restrictions | Title | description |
| ------ | ------- | -------- | ------------ | ----- | ----------- |
| » code | integer | true     | none         |       | 响应码，0:成功    |
| » msg  | null    | true     | none         |       | 异常信息，不为0时存在 |
| » data | object  | true     | none         |       | 响应数据        |
| »» s   | string  | true     | none         |       | symbol标的代码  |
| »» ld  | integer | true     | none         |       | 最新价         |
| »» t   | integer | true     | none         |       | 最新成交的时间戳    |
| »» v   | number  | true     | none         |       | 成交量         |
| »» tu  | number  | true     | none         |       | 成交额         |
| »» ts  | integer | true     | none         |       | 标的交易状态      |

### GET 批量实时报价

GET /stock/quotes

#### Params

| Name   | Location | Type   | Required | Description |
| ------ | -------- | ------ | -------- | ----------- |
| region | query    | string | yes      | 市场代码        |
| codes  | query    | string | yes      | 产品代码        |

> Response Examples

```json
{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "data": {
    "s": "BTCUSDT",
    "ld": 67600,
    "t": 1729087440311,
    "v": 0.02989,
    "tu": 2020.564,
    "ts": 0
  }
}
```

#### Responses

| HTTP Status Code | Meaning                                                 | Description | Data schema |
| ---------------- | ------------------------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| 200              | [OK](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | none        | Inline      |

#### Responses Data Schema

HTTP Status Code **200**

*返回结果*

| Name   | Type    | Required | Restrictions | Title | description |
| ------ | ------- | -------- | ------------ | ----- | ----------- |
| » code | integer | true     | none         |       | 响应码，0:成功    |
| » msg  | null    | true     | none         |       | 异常信息，不为0时存在 |
| » data | object  | true     | none         |       | 响应数据        |
| »» s   | string  | true     | none         |       | symbol标的代码  |
| »» ld  | integer | true     | none         |       | 最新价         |
| »» t   | integer | true     | none         |       | 最新成交的时间戳    |
| »» v   | number  | true     | none         |       | 成交量         |
| »» tu  | number  | true     | none         |       | 成交额         |
| »» ts  | integer | true     | none         |       | 标的交易状态      |

### GET 批量K线查询

GET /stock/klines

#### Params

| Name   | Location | Type   | Required | Description                                        |
| ------ | -------- | ------ | -------- | -------------------------------------------------- |
| region | query    | string | yes      | 市场代码                                               |
| codes  | query    | string | yes      | 产品代码                                               |
| kType  | query    | string | yes      | 周期 1分钟、2五分钟、3十分钟、4三十分钟、5一小时、6两小时、7四小时、8一天、9一周、10一月 |

> Response Examples

```json
{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "data": [
    {
      "tu": 7,
      "c": 1.568,
      "t": 1729090560000,
      "v": 4,
      "h": 1.568,
      "l": 1.568,
      "o": 1.568
    }
  ]
}
```

#### Responses Data Schema

HTTP Status Code **200**

*返回结果*

| Name    | Type     | Required | Restrictions | Title | description |
| ------- | -------- | -------- | ------------ | ----- | ----------- |
| » code  | integer  | true     | none         |       | 响应码 0:成功    |
| » msg   | string   | false    | none         |       | 异常信息 不为0时存在 |
| » data  | object   | true     | none         |       | 响应数据        |
| »» code | \[Kline] | true     | none         |       | none        |
| »»» tu  | number   | false    | none         |       | 成交金额        |
| »»» c   | number   | false    | none         |       | 该K线收盘价      |
| »»» t   | integer  | false    | none         |       | 时间戳         |
| »»» v   | integer  | false    | none         |       | 成交数量        |
| »»» h   | number   | false    | none         |       | 该K线最高价      |
| »»» l   | number   | false    | none         |       | 该K线最低价      |
| »»» o   | number   | false    | none         |       | 该K线开盘价      |

| HTTP Status Code | Meaning                                                 | Description | Data schema |
| ---------------- | ------------------------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| 200              | [OK](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | none        | Inline      |

#### Responses Data Schema

HTTP Status Code **200**

| Name   | Type    | Required | Restrictions | Title | description                       |
| ------ | ------- | -------- | ------------ | ----- | --------------------------------- |
| » code | integer | true     | none         |       | 响应码,0:成功                          |
| » msg  | string  | true     | none         |       | 异常信息,不为0时存在                       |
| » data | Base    | true     | none         |       | 响应数据                              |
| »» s   | string  | true     | none         |       | 产品代码                              |
| »» nc  | string  | true     | none         |       | 中文简体标的名称                          |
| »» ne  | string  | true     | none         |       | 英文标的名称                            |
| »» nh  | string  | true     | none         |       | 中文繁体标的名称                          |
| »» e   | string  | true     | none         |       | 标的所属交易所                           |
| »» c   | string  | true     | none         |       | 交易币种                              |
| »» l   | integer | true     | none         |       | 每手股数                              |
| »» t   | integer | true     | none         |       | 总股本                               |
| »» cs  | integer | true     | none         |       | 流通股本                              |
| »» hs  | integer | true     | none         |       | 港股股本 (仅港股)                        |
| »» ep  | integer | true     | none         |       | 每股盈利                              |
| »» ept | integer | true     | none         |       | 每股盈利 (TTM)                        |
| »» bps | integer | true     | none         |       | 每股净资产                             |
| »» dy  | integer | true     | none         |       | 股息                                |
| »» b   | string  | true     | none         |       | 标的所属板块                            |
| »» sd  | string  | true     | none         |       | 如果标的是正股，可提供的衍生品行情类型,1 - 期权；2 - 轮证 |

### GET 批量实时盘口

GET /stock/depths

#### Params

| Name   | Location | Type   | Required | Description |
| ------ | -------- | ------ | -------- | ----------- |
| region | query    | string | yes      | 市场代码        |
| codes  | query    | string | yes      | 产品代码        |

> Response Examples

```json
{
  "code": 0,
  "msg": null,
  "data": {
    "s": "BA_BTC_USDT",
    "a": [
      {
        "po": 1,
        "p": 67800,
        "v": 0.36339,
        "o": 0.36339
      },
      {
        "po": 2,
        "p": 67800.04,
        "v": 0.00037,
        "o": 0.00037
      },
      {
        "po": 3,
        "p": 67800.28,
        "v": 0.00018,
        "o": 0.00018
      },
      {
        "po": 4,
        "p": 67800.51,
        "v": 0.00019,
        "o": 0.00019
      },
      {
        "po": 5,
        "p": 67800.52,
        "v": 0.0001,
        "o": 0.0001
      }
    ],
    "b": [
      {
        "po": 1,
        "p": 67799.99,
        "v": 2.49817,
        "o": 2.49817
      },
      {
        "po": 2,
        "p": 67799.98,
        "v": 0.06575,
        "o": 0.06575
      },
      {
        "po": 3,
        "p": 67799.96,
        "v": 0.09079,
        "o": 0.09079
      },
      {
        "po": 4,
        "p": 67799.95,
        "v": 0.1001,
        "o": 0.1001
      },
      {
        "po": 5,
        "p": 67799.05,
        "v": 0.0001,
        "o": 0.0001
      }
    ]
  }
}
```

#### Responses

| HTTP Status Code | Meaning                                                 | Description | Data schema |
| ---------------- | ------------------------------------------------------- | ----------- | ----------- |
| 200              | [OK](https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.3.1) | none        | Inline      |

#### Responses Data Schema

HTTP Status Code **200**

| Name   | Type      | Required | Restrictions | Title | description |
| ------ | --------- | -------- | ------------ | ----- | ----------- |
| » code | integer   | true     | none         |       | 响应码,0:成功    |
| » msg  | null      | true     | none         |       | 异常信息,不为0时存在 |
| » data | Depth     | true     | none         |       | 响应数据        |
| »» s   | string    | true     | none         |       | 标的代码        |
| »» a   | \[object] | true     | none         |       | 卖盘          |
| »»» po | integer   | true     | none         |       | 档位          |
| »»» p  | number    | true     | none         |       | 价格          |
| »»» v  | number    | true     | none         |       | 挂单量         |
| »»» o  | number    | true     | none         |       | 订单数量        |
| »» b   | \[object] | true     | none         |       | 买盘          |
| »»» po | integer   | true     | none         |       | 档位          |
| »»» p  | number    | true     | none         |       | 价格          |
| »»» v  | number    | true     | none         |       | 挂单量         |
| »»» o  | number    | true     | none         |       | 订单数量        |

## Data Schema

### Kline <a href="#tocs_kline" id="tocs_kline"></a>

```json
{
  "tu": 0,
  "c": 0,
  "t": 0,
  "v": 0,
  "h": 0,
  "l": 0,
  "o": 0
}

```

#### Attribute

| Name | Type    | Required | Restrictions | Title | Description |
| ---- | ------- | -------- | ------------ | ----- | ----------- |
| tu   | number  | false    | none         |       | 成交金额        |
| c    | number  | false    | none         |       | 该K线收盘价      |
| t    | integer | false    | none         |       | 时间戳         |
| v    | integer | false    | none         |       | 成交数量        |
| h    | number  | false    | none         |       | 该K线最高价      |
| l    | number  | false    | none         |       | 该K线最低价      |
| o    | number  | false    | none         |       | 该K线开盘价      |

### Base <a href="#tocs_base" id="tocs_base"></a>

```json
{
  "s": "string",
  "nc": "string",
  "ne": "string",
  "nh": "string",
  "e": "string",
  "c": "string",
  "l": 0,
  "t": 0,
  "cs": 0,
  "hs": 0,
  "ep": 0,
  "ept": 0,
  "bps": 0,
  "dy": 0,
  "b": "string",
  "sd": "string"
}

```

#### Attribute

| Name | Type    | Required | Restrictions | Title | Description                       |
| ---- | ------- | -------- | ------------ | ----- | --------------------------------- |
| s    | string  | true     | none         |       | 产品代码                              |
| nc   | string  | true     | none         |       | 中文简体标的名称                          |
| ne   | string  | true     | none         |       | 英文标的名称                            |
| nh   | string  | true     | none         |       | 中文繁体标的名称                          |
| e    | string  | true     | none         |       | 标的所属交易所                           |
| c    | string  | true     | none         |       | 交易币种                              |
| l    | integer | true     | none         |       | 每手股数                              |
| t    | integer | true     | none         |       | 总股本                               |
| cs   | integer | true     | none         |       | 流通股本                              |
| hs   | integer | true     | none         |       | 港股股本 (仅港股)                        |
| ep   | integer | true     | none         |       | 每股盈利                              |
| ept  | integer | true     | none         |       | 每股盈利 (TTM)                        |
| bps  | integer | true     | none         |       | 每股净资产                             |
| dy   | integer | true     | none         |       | 股息                                |
| b    | string  | true     | none         |       | 标的所属板块                            |
| sd   | string  | true     | none         |       | 如果标的是正股，可提供的衍生品行情类型,1 - 期权；2 - 轮证 |

### Tick <a href="#tocs_tick" id="tocs_tick"></a>

```json
{
  "s": "string",
  "ld": 0,
  "t": 0,
  "v": 0,
  "tu": 0,
  "ts": 0
}

```

Tick

#### Attribute

| Name | Type    | Required | Restrictions | Title | Description |
| ---- | ------- | -------- | ------------ | ----- | ----------- |
| s    | string  | true     | none         |       | symbol标的代码  |
| ld   | integer | true     | none         |       | 最新价         |
| t    | integer | true     | none         |       | 最新成交的时间戳    |
| v    | number  | true     | none         |       | 成交量         |
| tu   | number  | true     | none         |       | 成交额         |
| ts   | integer | true     | none         |       | 标的交易状态      |

### Depth <a href="#tocs_depth" id="tocs_depth"></a>

```json
{
  "s": "string",
  "a": [
    {
      "po": 0,
      "p": 0,
      "v": 0,
      "o": 0
    }
  ],
  "b": [
    {
      "po": 0,
      "p": 0,
      "v": 0,
      "o": 0
    }
  ]
}

```

#### Attribute

| Name | Type      | Required | Restrictions | Title | Description |
| ---- | --------- | -------- | ------------ | ----- | ----------- |
| s    | string    | true     | none         |       | 标的代码        |
| a    | \[object] | true     | none         |       | 卖盘          |
| » po | integer   | true     | none         |       | 档位          |
| » p  | number    | true     | none         |       | 价格          |
| » v  | number    | true     | none         |       | 挂单量         |
| » o  | number    | true     | none         |       | 订单数量        |
| b    | \[object] | true     | none         |       | 买盘          |
| » po | integer   | true     | none         |       | 档位          |
| » p  | number    | true     | none         |       | 价格          |
| » v  | number    | true     | none         |       | 挂单量         |
| » o  | number    | true     | none         |       | 订单数量        |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc.itick.org/rest-api/gu-piao-shu-ju.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
